База производственного обслуживания
- База обеспечивает бесперебойную работу парка автомобилей и спецтехники в процессе обслуживания клиентов.
- На базе находятся головной офис, отдел транспортного обеспечения, складские помещения и ремонтные цеха.
- Все цеха оснащены широким парком токарных, сверлильных, фрезеровальных станков, сварочным оборудованием.
Мобильная буровая установка ZJ-40
Cовременная, высокотехнологичная установка для бурения скважин средней глубины, широко используемая в нефтегазовой отрасли. Она предназначена для бурения и обслуживания скважин глубиной до 4000 метров и сочетает в себе надежность, мобильность и высокую производительность.
Технические характеристики
| Номинальная глубина бурения (бур. колонна 5”- 4 ½”) | 3,000~ 4,000м (8,200~13,000 футов ) |
| Максимальная нагрузка на крюк | 2,250 kN (500,000 фунтов ) |
| Номинальная входная мощность буровой лебедки | 735kW (1,000 л.с.) |
| Оснастка талевой системы | 5хб |
| Диаметр троса | 32 мм (1 ¼”) |
| Количество и мощность буровых насосов | 2x965kW (1,312 л.с) |
| Диаметр проходного отверстия ротора | 693 мм (27 .S’7) |
| Высота буровой площадки | 7.5m(25 фута) |
| Эффективная высота мачты | 44m (144 фута) |
| Общая установленная мощность | 2x800kW (1,033 л.с) |
| Модель и мощность дизель генератора | САТ3512ТА; 1,022kW (1,390 л.с.) |
| Эффективный объем бурового раствора | 200m3(52,800 галлонов) |
| Манифольд высокого давления | 103 мм х 35 МPа (4”x5,000psi) |
| Номинальная глубина бурения (бур. колонна 5”- 4 ½”) | 3,000~ 4,000м (8,200~13,000 футов ) |
| Максимальная нагрузка на крюк | 2,250 kN (500,000 фунтов ) |
| Номинальная входная мощность буровой лебедки | 735kW (1,000 л.с.) |
| Оснастка талевой системы | 5хб |
| Диаметр троса | 32 мм (1 ¼”) |
| Количество и мощность буровых насосов | 2x965kW (1,312 л.с) |
| Диаметр проходного отверстия ротора | 693 мм (27 .S’7) |
| Высота буровой площадки | 7.5m(25 фута) |
| Эффективная высота мачты | 44m (144 фута) |
| Общая установленная мощность | 2x800kW (1,033 л.с) |
| Модель и мощность дизель генератора | САТ3512ТА; 1,022kW (1,390 л.с.) |
| Эффективный объем бурового раствора | 200m3(52,800 галлонов) |
| Манифольд высокого давления | 103 мм х 35 МPа (4”x5,000psi) |
Самоходная азотная компрессорная станция ТГА-10/251 С95 и ТГА-5/101 С95
Предназначена для получения из атмосферного воздуха инертной газовой смеси на основе азота и подачи газообразного азота под давлением в различные объекты для пожаро- и взрывобезопасного выполнения технологических операций при бурении, освоении и ремонте газовых и нефтяных скважин, вскрытии продуктивных пластов, ремонте и испытании трубопроводов, резервуаров и оборудования, эксплуатирующийся с взрывоопасными средами и для других целей в различных отраслях промышленности.
ТГА-10/251 С95
ТГА-5/101 С95
Технические характеристики
| Состав азота | 95% |
| Объем производительности по азоту | 10 м3/мин |
| Давление азота | 250 кгс/см2 |
| Температура азота | 80 0С |
| Конструктивное исполнение станции: | Самоходная на шасси автомобиля КАМАЗ 63501 |
Технические характеристики
| Состав азота | 95% |
| Объем производительности по азоту | 5 м3/мин |
| Давление азота | 250 кгс/см2 |
| Температура азота | 80 0С |
| Конструктивное исполнение станции: | Самоходная на шасси автомобиля КАМАЗ 43118 |
Установка насосная для цементирования скважин СИН 35.64
Цементирование, опрессовка и проведение промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах. Бурение при КРС в долговременном режиме
Технические характеристики
| Шасси | МАЗ-6317 |
| Номинальная мощность двигателя | 420 л.с. |
| Трехплунжерный насос высокого давление | СИН 64 |
| Наибольшее давление нагнетания | 50 Мпа |
| Наибольшая идеальная подача | 32 л/с |
| Вместимость емкости | 6 м3 |
| Электронный регистратор выходных параметров |
Установка насосная для для кислотной обработки скважин СИН 32
Установки для кислотной обработки скважин предназначены для нагнетания и транспортирования кислот, применяемых при любых кислотных обработках призабойных зон скважин.
Технические характеристики
| Шасси | Урал |
| Номинальная мощность двигателя | 300 л.с. |
| Трехплунжерный насос высокого давление | СИН 32 |
| Наибольшее давление нагнетания | 50 МПа |
Четыре комплекта оборудований для ГРП
Технические характеристики
| Тип установок | Количество |
|---|---|
| Насосная установка | 4 ед. |
| Песочный смеситель | 2 ед. |
| Станция контроля | 2 ед. |
| Емкости технологических жидкостей | 4 ед. |
| Проппантовоз | 2 ед. |
| Линия высокого давления производства компании MSI | 4 комплекта |
| Тягачи для перевозки оборудований | 8 ед. |
Лаборатория для гидроразрыва пласта
Лаборатория оснащена современным оборудованием для проверки свойств жидкости ГРП:
Проведение реологических исследований жидкости ГРП при высоких давлениях и температурах на реометре Brookfield PVS.
- Диапазон вязкостей: 0,5 — 36 000 000 сПз
- Диапазон температур: от -40 °С до 260 °С
- Диапазон давлений: вакуум…70 атм.
Разработка базовых рецептур жидкости ГРП.
Выезд на локацию для помощи в подборе рецептуры жидкости ГРП
Установки для капитального ремонта скважин
| Тип установок | Мощность в л.с (hp) |
|---|---|
| Универсальный подъемный агрегат УПА-80 | 180 |
| Подъемная установка ПАП-50 | 470 |